Categoría
Bolsas de filtro de poliéster replentas de agua y aceite para colector de polvo
Bolsas de filtro de poliéster repelentes de agua y aceite para colector de polvo Descripción del producto El poliéster e
Información básica
N º de Modelo. | 005 |
Material | Poliéster |
Grado de filtración | Filtro medio |
Uso | Filtro de polvo, filtro de aire |
Entorno de bolsa de filtro | Alta temperatura |
Peso gramo | personalizable |
Forma seccional de la bolsa de filtro | Bolso redondo |
Paquete de transporte | Embalaje de cartón |
Especificación | Tamaño regular; personalizable |
Marca comercial | SFFILTECH |
Origen | Llevar a la fuerza |
Código hs | 5911900090 |
Capacidad de producción | 50000 piezas |
Descripción del Producto
Bolsas de filtro de poliéster replentas de agua y aceite para colector de polvo
Descripción del producto El poliéster es uno de los medios de bolsa de filtro de baja temperatura más económicos utilizados en la industria de recolección de polvo debido a su rendimiento confiable en una amplia gama de aplicaciones y disponibilidad. Este medio se utiliza en industrias que incluyen la fabricación de alimentos, la carpintería, la metalurgia, los productos de construcción y la energía. El poliéster es una opción si está operando continuamente entre ambiente - 275 grados Fahrenheit y tiene menos del 10% de humedad.La bolsa de filtro es la parte más importante del colector de polvo que influye en la eficiencia de recolección y la temperatura de trabajo. La renovación de las bolsas crea un costo importante en el mantenimiento de la casa de bolsas, por lo que la vida útil de las bolsas es el factor principal que afecta el costo y las condiciones de trabajo de la casa de bolsas. Hay tres tipos: bolsa de polvo de tela tejida, bolsa de tela no tejida y material de filtro compuesto. Tres formas: tipo redondo, tipo plano y tipo personalizado Método de filtrado: filtrado interno y filtrado externo Temperatura de aplicación
nombre del producto | Bolsas de filtro de poliéster replentas de agua y aceite para colector de polvo |
Componente de fibra de concha | Poliéster |
Componente de malla | Poliéster |
Peso | 550g |
Espesor | 1,9 mm ± 0,1 mm |
Continuar temperatura | 130(ºC) |
Temperatura máxima | 150(ºC) |
permeabilidad al aire | 40 (L/dm².min) |
Alargamiento de longitud a rotura | ≤25% |
Elongación cruzada en rotura | ≤35% |
Resistencia a la tracción de longitud (N5 * 20 CM) | ≥1000 |
Resistencia a la tracción cruzada (N5*20CM) | ≥1200 |
Después del tratamiento/acabado | Calandrado, chamuscado, termofijado, PTFE Macreate, membrana de PTFE |
Campo de aplicación/Ámbito de uso | Planta de cemento y acero, Planta de energía a carbón, Industria química, Instrucción, Planta de incineración de residuos, Industria del aluminio, etc. |
¿Cómo instalar la bolsa de filtro de la manera correcta?