Categoría
Pantalla táctil HMI Pantalla de interfaz hombre-máquina de 7 pulgadas Otros equipos eléctricos PLC HMI
Pantalla táctil de 7 pulgadas 1024 * 600 Compatible con Siemens Schneider Omron Delta PLC * Experiencia perfecta y multi
Información básica
N º de Modelo. | F007N |
Rtc | Construido en |
Puerto USB | 1 dispositivo USB 2.0, 1 host USB 2.0 |
UPC | Brazo de 600 MHz Cortex-A8 |
Tarjeta SD | Secundario |
Paquete de transporte | Cajas |
Especificación | 185,1 mm*131,1 mm*30 mm |
Marca comercial | Doblar |
Origen | Shenzhen |
Código hs | 8537109090 |
Capacidad de producción | 30000/año |
Descripción del Producto
Pantalla táctil de 7 pulgadas 1024*600 Compatible con Siemens Schneider Omron Delta PLC* Experiencia perfecta y multitáctil
* Conexión humanística hombre-computadora
* Software de configuración fácil de usar
* Estructura anticaída patentada
* Ajustes de bloqueo automático patentados
Parámetro de hardware | Mostrar | LCD TFT 16:9 de 7 pulgadas, vista amplia |
Resolución (ancho x alto) | 1024*600 | |
Colores | 24 bits | |
Brillo | 450 cd/m² | |
Iluminar desde el fondo | CONDUJO | |
Vida útil de la pantalla LCD | 50000 horas | |
Panel táctil | HMI capacitiva multitáctil proyectiva Glass+ Glass | |
UPC | 600 MHz BRAZO Cortex-A8 | |
Memoria | Flash de 128M + DDR3 de 128M | |
RTC | Construido en | |
ethernet | Adaptable 10M/100M | |
Puerto de tarjeta SD | Disponible | |
Puerto USB | Puerto USB esclavo 2.0*1, puerto USB Host 2.0*1 | |
Descargar Proyecto | Dispositivo USB/disco U/Ethernet | |
CÓMO Puerto | COM1:RS232/RS485/RS422, COM2/COM4:RS485, COM3:RS232 | |
Ángulo de visión LCD (T/B/L/R) | 70'/75'/75'/75' | |
especificaciones electricas | El consumo de energía | < 6W |
Potencia de entrada | DC24V, rango de trabajo DC 9V~28V | |
Protección de energía | Protegido de golpes de trueno y aumento | |
Apagado permitido | < 5mS | |
CE y RoHS | Cumple con EN61000-6-2:2005, EN61000-6-4:2007, RoHS, Inmunidad a sobretensiones:±1KV, EFT:±2KV,ESD:4KV, Aire:8KV | |
Especificaciones ambientales | Temperatura de funcionamiento | -10~60C |
Temperatura de almacenamiento | -20~70C | |
anti-ultravioleta | No apto para trabajar con luz ultravioleta fuerte (como la luz solar directa) | |
Humedad de funcionamiento | 10~90% HR (sin condensación) | |
Resistencia a la vibración | 10~25Hz (dirección X,Y,Z 2G/30 minutos) | |
Enfriamiento | Refrigeración por aire natural | |
Índice mecánico | Grado de protección | Frontal IP65 (con panel NEMA), Posterior IP20 |
Recinto | ABS+PC | |
Recorte del panel (ancho x alto) | 178 mm * 125 mm | |
Dimensión | 185,1 mm*131,1 mm*30 mm | |
Peso | Acerca de 680g |
Anterior: Piezas para la producción de productos industriales electrónicos y otros productos innovadores
Próximo: Bomba de tornillo simple de cavidad progresiva a precio de fábrica para lodos de depuradora/dosificación de productos químicos poliméricos/agua aceitosa/melaza/alimentos y otros líquidos viscosos
Enviar Consulta
Enviar